ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PBS/Karşılaştırma)

Mikrohavza Sınırı (0)
Evapotransprasyon (Güncel) (1)
0.837757 - 104.878998 0.837757 - 104.878998
104.878999 - 209.447006 104.878999 - 209.447006
209.447007 - 281.752014 209.447007 - 281.752014
281.752015 - 357.800995 281.752015 - 357.800995
357.800996 - 486.526001 357.800996 - 486.526001
Evapotransprasyon Fark (Güncel-Gelecek) (2)
0.020017 - 3.324290 0.020017 - 3.324290
3.324291 - 5.405830 3.324291 - 5.405830
5.405831 - 7.252260 5.405831 - 7.252260
7.252261 - 8.972490 7.252261 - 8.972490
8.972491 - 12.281500 8.972491 - 12.281500
Yüzey Akışı (Güncel) (3)
0.289601 - 25.154699 0.289601 - 25.154699
25.154700 - 40.974998 25.154700 - 40.974998
40.974999 - 53.836201 40.974999 - 53.836201
53.836202 - 67.208298 53.836202 - 67.208298
67.208299 - 88.223099 67.208299 - 88.223099
Yüzey Akışı Fark (Güncel-Gelecek) (4)
-3.735730 - -0.495271 -3.735730 - -0.495271
-0.495270 - 1.188970 -0.495270 - 1.188970
1.188971 - 2.805490 1.188971 - 2.805490
2.805491 - 4.326210 2.805491 - 4.326210
4.326211 - 7.502720 4.326211 - 7.502720
Yeraltı Suyu (Güncel) (5)
0.121916 - 7.610000 0.121916 - 7.610000
7.610001 - 11.982300 7.610001 - 11.982300
11.982301 - 16.629400 11.982301 - 16.629400
16.629401 - 24.405899 16.629401 - 24.405899
24.405900 - 38.217899 24.405900 - 38.217899
Yeraltı Suyu Fark (Güncel-Gelecek) (6)
-3.883980 - -0.724276 -3.883980 - -0.724276
-0.724275 - 1.640580 -0.724275 - 1.640580
1.640581 - 4.158670 1.640581 - 4.158670
4.158671 - 6.763460 4.158671 - 6.763460
6.763461 - 11.552200 6.763461 - 11.552200
Net Birincil Üretim Yıllık Toplam (Güncel) (7)
449.126007 - 834.856995 449.126007 - 834.856995
834.856996 - 1086.640015 834.856996 - 1086.640015
1086.640016 - 1382.199951 1086.640016 - 1382.199951
1382.199952 - 1729.770020 1382.199952 - 1729.770020
1729.770021 - 2399.679932 1729.770021 - 2399.679932
Net Birincil Üretim Yılık Toplam Fark(Güncel-Gelecek) (8)
-182.714005 - -114.155998 -182.714005 - -114.155998
-114.155997 - -62.025002 -114.155997 - -62.025002
-62.025001 - -5.164410 -62.025001 - -5.164410
-5.164409 - 55.998001 -5.164409 - 55.998001
55.998002 - 200.115005 55.998002 - 200.115005
Yıllık Toplam Erozyon(Güncel) (9)
0.011922 - 0.497898 0.011922 - 0.497898
0.497899 - 1.068130 0.497899 - 1.068130
1.068131 - 2.122820 1.068131 - 2.122820
2.122821 - 3.803320 2.122821 - 3.803320
3.803321 - 7.931380 3.803321 - 7.931380
Yıllık Toplam Erozyon Fark(Güncel-Gelecek) (10)
-0.180292 - 0.025532 -0.180292 - 0.025532
0.025533 - 0.075430 0.025533 - 0.075430
0.075431 - 0.152384 0.075431 - 0.152384
0.152385 - 0.310473 0.152385 - 0.310473
0.310474 - 0.533258 0.310474 - 0.533258